Con toda la pasión que le pone el clan Di Palma al Torino, Josito logró la victoria en Concepción del Uruguay. Dio una clase de cómo girar bajo la lluvia. Viene de sangre...
Domingo 26 de junio de 2016 23:21
Foto: sitio motorsport
“Despertálo a Valentino” decía por la radio Josito Di Palma, desde el Torino puntero, en medio de un “Pace Car”. Toda la confianza en su capacidad de manejo, y de su Toro, que mostró superioridad contra los Chivos que lo siguieron desde atrás. El podio con el bebé, su llanto por otra victoria; eso es parte de uno de los folklores más gloriosos del Turismo Carretera: el clan Di Palma y Torino.
Ya lo sabemos todos: ¡¡no usan el motor de Torino!! Al Tornado fue al primer motor en censurarlo, por las palizas que les daba a todos. Ahora ninguna marca usa los motores originales, lo dijimos mil veces. Pero hinchas de las marcas siguen en pie, por lo que fuese que sea. Ortelli, orgullo de Chevrolet, por ser el más campeón de todos después de Gálvez. El Gurí Martínez en Ford por ser el viejo que se vistió de héroe el año anterior, una vez más. Los carneros, con el ADN Castellano. Y Torino, con este apellido ilustre.
El triunfo de Josito se une a los del Pato, a los de Marcos (recordemos el Torino “Jugos Sacic” de Marquitos en el Super Car), y los del glorioso abuelo Luis Rubén, quien aún mantiene la marca histórica de ser el ganador más joven del Turismo Carretera. Tenía 19 años cuando puso al toro adelante de todos.
Por estas cosas, desde La Izquierda Diario terminamos de aceptar los cambios en la categoría. Y decidimos seguir hablando de las tradicionales marcas de los autos que marcaron toda una época histórica.
Y qué clase magistral dio el nieto en Entre Ríos. Trepó todo lo que pudo en las 5 vueltas de la serie. Había clasificado 14 en la general, lo que lo ponía en las filas de medio pelotón si no remontaba. Pero trepó logrando el 2do. puesto. En la final, pasaron Canapino, Rossi, Ortelli, como si fuese el único piloto capaz de dibujar en piso mojado. Sólo lo hacen pilotos que se animan y no se "pasan" en el intento.
El Torneo sigue mostrando dominio Chevrolet. Ortelli marca el camino. ¿Podrá dar un paso más como patriarca? Las batallas entre Rossi y Canapino son para los medios, y quizás eso dé ventajas al primero, que sigue liderando el torneo. El resto va a tener que seguir reaccionando. El Toro parece que empieza a hacerlo. Y con gusto.
Clasificación final (Fuente: actc.org.ar)
TURISMO CARRETERA - FINAL
Verificado por Técnica: NO / Verificado por Deportiva: SI
Concepción del Uruguay - Domingo 26/06/2016 - 9º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 26 49:48.799
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 26 49:49.984 1.185
3 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 26 49:51.838 3.039
4 5 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 26 49:52.793 3.994
5 7 WERNER, MARIANO FORD 26 49:53.450 4.651
6 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 26 49:54.006 5.207
7 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 26 49:54.808 6.009
8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 26 49:55.461 6.662
9 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 26 49:55.961 7.162
10 25 MORIATIS, EMANUEL FORD 26 49:57.398 8.599
11 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 26 49:59.829 11.03
12 28 SPATARO, EMILIANO DODGE 26 50:00.170 11.372
13 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 26 50:010000 12.201
14 24 PONTE, MARTíN DODGE 26 50:01.779 12.98
15 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 26 50:02.684 13.885
16 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 26 50:02.887 14.089
17 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 26 50:03.675 14.877
18 26 CASTELLANO, JONATAN DODGE 26 50:04.152 15.353
19 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 26 50:04.478 15.68
20 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 26 50:04.614 15.815
21 15 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 26 50:05.340 16.542
22 99 JALAF, MATíAS TORINO 26 50:06.012 17.213
23 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 26 50:06.387 17.588
24 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 26 50:07.117 18.319
25 107 SOTRO, LEONEL FORD 26 50:08.521 19.722
26 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 26 50:09.846 21.047
27 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 26 50:11.898 23.099
28 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 26 50:14.084 25.285
29 79 NOLESI, MATHíAS FORD 23 43:44.816 3
30 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 23 43:45.264 3
31 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 19 37:16.222 7
32 112 GINI, ESTEBAN TORINO 15 27:24.954 11
33 101 UGALDE, LIONEL FORD 15 27:26.112 11
34 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 15 28:03.327 11
35 144 SAVINO, JOSé FORD 13 24:40.072 13
36 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 6 12:46.227 20
37 11 BONELLI, NICOLáS FORD 2 04:49.222 24
PROMEDIO: 134.005 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 4 (DI PALMA LJ) VTA 9 EN 1` 34`` 785 A 162.519 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 8 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO. 79 (NOLESI)
EXCLUIDO: NRO. 151 (URCERA) POR PASAR AUTOS CON PACE CAR E INGRESAR A BOXES.